-
Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253403487 |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Fioletowy |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Waga produktu | 206 g |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 3x |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.