-
MONITOR BENQ LED 27" BL2790
512.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 11 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755092992 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Czarny |
Pobór mocy (max) | 35 W |
Pobór mocy | 25 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1823166 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 449 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 182 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 384 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
Waga (z podstawą) | 5 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 64 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Tryby inteligentne | Gra |
Tryby inteligentne | Standardowy |
Tryby inteligentne | ePaper |
Tryby inteligentne | Kino |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Nie |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Arabski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Rumuński |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Nie |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Liczba języków OSD | 18 |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Bronze |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Szerokość | 140mm |
Długość | 462mm |
Wysokość | 690mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.