-
Monitor BenQ PD2700U 9H.LHALB.QBE (27"; IPS; 4K 3840x2160; DisplayPort, HDMI, miniDisplayPort; kolor czarny)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755076145 |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Kolor produktu | Szary |
Zgodny ze standradami przemysłowymi | TCO 7.0 |
Certyfikaty | Mac Compatible, Windows Compatible, Solidworks |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 30 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 80 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 427,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,4 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,88 cm |
Waga (z podstawą) | 7,7 kg |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Typ ekranu | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Paleta barw | 100% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Głębia kolorów | 10 bit |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeska |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Arabska |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Węgierska |
Języki menu ekranowego | Rum |
Regulacja wysokości | 14 cm |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Liczba języków OSD | 18 |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Typ zasilacza | Wbudowany |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,5 W |
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 596,74 x 335,66 mm |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Powłoka ekranu | Anti-Glare |
Tryb obrazu | REC.709 / sRGB / HDR/CAD/CAM / Animation / Low Blue Light / Dark Room / User |
Waga brutto | 9,9 kg |
Szerokość | 220mm |
Długość | 690mm |
Wysokość | 490mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.