-
Samsung Galaxy TAB A9 (X115) 8,7" LTE 4/64GB Graphite
640.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095305868 |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Pamięć RAM | 4 GB |
Kolor produktu | Grafitowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Waga produktu | 332 g |
Wysokość produktu | 211 mm |
Szerokość produktu | 124,7 mm |
Głębokość produktu | 8 mm |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rozdzielczość | 1340 x 800 px |
Przekątna ekranu | 8,7" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ HD | WXGA+ |
Typ matrycy | TFT |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 1 W |
Platforma | Android |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć użytkownika | 44,8 GB |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 5100 mAh |
Dołączony akumulator | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Szerokość | 220mm |
Długość | 133mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Przekątna ekranu:
11"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.