-
ASUS ROG Flow X16 Gv601 Ryzen 9 6900HS 16.0"WQXGA Touch 1000nits 165Hz 32GB DDR5 SSD1TB GeForce RTX 3070 Ti WLAN+BT Cam 90Whr Wi
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081820871 |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
Model procesora | 6900HS |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Cache procesora | 16 MB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Eclipse Grey |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Moc adaptera AC | 240 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 2,1 kg |
Szerokość produktu | 355 mm |
Głębokość produktu | 243 mm |
Wysokość produktu | 19,4 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Torba w zestawie | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ HD | WQXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Ekran matowy | Nie |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 6.0 mm |
ROG XG Port mobilny | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 575mm |
Długość | 370mm |
Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Przekątna ekranu:
16"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.