-
Apple iPhone 14 Pro 128GB Space Black
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253401179 |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 206 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Zoom optyczny | 6x |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Powiększenie optyczne | 3x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.