-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Silver
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381082 |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A16 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Pręt/Belka |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Waga produktu | 240 g |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ wyświetlacza | OLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Stabilizator wideo | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Powiększenie optyczne | 3x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.