-
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381679 |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 240 g |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Cyfrowy zoom | 15x |
Zoom optyczny | 6x |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Makro-fotografia | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Powiększenie optyczne | 3x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 96mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.