-
Apple iPhone 14 pro 128GB Silver
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253401391 |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Waga produktu | 206 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Typ wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Panorama | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 15x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom optyczny | 6x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.