-
Dell Inspiron 15 3520 i5-1235U 15,6"FHD 120Hz 8GB DDR4 3200 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics Win11 3Y NBD
2294.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443271574 |
Specyfikacja | |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i5-1235U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,9 kg |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Paleta barw | 45% |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Czas ładowania | 4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 495mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
15,6"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.