-
Dell Inspiron 3520 i5-1235U 15.6"FHD 120Hz AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 3Y Black
2656.80
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 13 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184909874 |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | i5-1235U |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Przewody | Prąd przemienny |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 495mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
15,6"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.