-
Dell Inspiron 5630 i7-1360P 16.0" 2.5K 300nits AG 16GB LPDDR5 SSD1TB GeForce RTX 2050_4GB FgrPr WLAN+BT Backlit Kb 4 Cell Win11
5500.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184913390 |
Specyfikacja | |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,7 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Konfigurowalne niższe TDP | 20 W |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Model procesora | i7-1360P |
Cache procesora | 18 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 5 V |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z przodu) | 1,54 cm |
Głębokość produktu | 251,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,82 cm |
Waga produktu | 1,94 kg |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | 2.5 K |
Podświetlenie LED | Tak |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2,5 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Waga baterii/akumulatora | 240 g |
Ilość komór baterii | 4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Napięcie baterii | 15 V |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Szerokość | 70mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 520mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Przekątna ekranu:
16"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.