-
Dell Latitude 5430 i5-1235U 14.0"FHD 16GB DDR4 3200 512GB Intel Iris Xe Graphics FgrPr&SmtCd Cam&Mic WLAN+BT W11Pro
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901165758087 |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1235U |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie ładowania USB | 15 V |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 212 mm |
Szerokość produktu | 321,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,93 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
Waga produktu | 1,36 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | WVA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 25 ms |
Rozmiar plamki | 0,179 x 0,179 mm |
Paleta barw | 45% |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 14" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Klasa wydajności dysków SSD | 35 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 177 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Szerokość | 400mm |
Długość | 350mm |
Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
14"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.