Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Dysk SSD Silicon Power Ace A58 1TB 2,5" SATA III 560/530 MB/s
Symbol:
SP001TBSS3A58A25
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||
Cena przesyłki |
14.9
|
||||||||||
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4713436125334 |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Przeznaczenie | Laptop |
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 560 MB/s |
Typ błysku NAND | SLC (Single Level Cell) |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na uderzenia, Odporny na wstrząsy |
Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 450 MB/s |
Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Usługa RAID | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Typ interfejsu | SATA III |
Wsparcie TRIM | Tak |
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 530 MB/s |
Typ pamięci | SLC |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 500 MB/s |
Korekcja ECC | Tak |
Waga produktu | 63 g |
Szerokość produktu | 100 mm |
Głębokość produktu | 69,8 mm |
Wysokość produktu | 7 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość | 125mm |
Długość | 10mm |
Wysokość | 105mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I odbierz kod rabatowy na pierwsze zakupy! |
|