-
HP All-in-One 24-cb1042nw HexaCore Ryzen 5 5625U 23,8"FHD AG 250nit IPS 16GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 Cam720p WiFi+BT Kla
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196786082764 |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 16 MB |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 5625U |
Producent procesora | AMD |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Kolor produktu | Biały |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 90 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,8 kg |
Wysokość opakowania | 525 mm |
Szerokość opakowania | 641 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419 mm |
Głębokość opakowania | 277 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183,7 mm |
Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Wi-Fi | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 72% |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Typ kamery HD | HD |
Kamera prywatności | Tak |
Format sygnału kamery | 720p |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Szerokość | 650mm |
Długość | 524mm |
Wysokość | 283mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
23,8"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.