-
Lenovo LOQ 15IRH8 i5-12450H 15.6" FHD IPS 350nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS 3Y Storm Grey
3661.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196804969251 |
Specyfikacja | |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Efektywne rdzenie | 4 |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i5-12450H |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 115 W |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nazwa koloru | Storm Grey |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 170 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z przodu) | 2,21 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,52 cm |
Szerokość produktu | 359,6 mm |
Głębokość produktu | 264,8 mm |
Waga produktu | 2,4 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Gwarancja producenta | 3 lata |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
System dźwięku | Nahimic Audio |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 4,72 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,32 h |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Szerokość | 541mm |
Długość | 355mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
15,6"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.