-
Lenovo ThinkVision E27q-20 27" 2560x1440 16:9 4 ms 350 nits 1000:1 HDMI, DP Raven Black
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195713989848 |
Specyfikacja | |
Nazwa koloru | Raven Black |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | ENERGY STAR CCC EPEAT Silver RoHS |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 40 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy | 30 W |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,2 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,62 cm |
Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,4 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 186 mm |
Szerokość opakowania | 730 mm |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9 kg |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | HDMI |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Gęstość pikseli | 108 ppi |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 35,5 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Paleta barw | 99% |
Głębia kolorów | 8 bit |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 60,9 cm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | IPS |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Obracany | 0 - 360° |
Obrotowe | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | 15,5 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Wyjście audio | Y |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 730mm |
Długość | 186mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.