-
MONITOR AOC LED 27" U27P2CA 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Czarny
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986189859 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | ISO |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 709703 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 37 W |
Pobór mocy (max) | 75 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga (bez podstawy) | 5,1 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 51,1 mm |
Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 544,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
Szybkie ładowanie | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Kompatybilność | VESA-P2 |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
Wysokość opakowania | 595 mm |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Długość kabla audio | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | Audio (3.5mm) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Częstotliwość skanowania w poziomie | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V) |
Głębia kolorów | 10 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 112% |
Gęstość pikseli | 1638 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie Adobe RGB | 81% |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ podświetlacza | W-LED |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Obracany | -180 - 180° |
Oś obrotu | Tak |
Liczba języków OSD | 16 |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Port DVI | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Efekty świetlne | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 693mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 597mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.