-
MONITOR DELL ALIENWARE LED 27" AW2723DF 240Hz
2470.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184656945 |
Specyfikacja | |
Nazwa koloru | Lunar Light |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 37 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1272435 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 22,1 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 105 W |
Szerokość (bez podstawy) | 606,6 mm |
Szerokość ramki (góra) | 4,92 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,37 cm |
Waga (z podstawą) | 8,91 kg |
Waga (bez podstawy) | 5,71 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 354,3 mm |
Szerokość ramki (bok) | 4,93 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 67 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 516,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 606,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 268 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Wi-Fi | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Tryby inteligentne | RPG |
Tryby inteligentne | Sport |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 12,6 kg |
Szerokość opakowania | 245,1 mm |
Wysokość opakowania | 480,1 mm |
Głębokość opakowania | 757,9 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | USB Typu-A |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort do Mini DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Paleta barw | 95% |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 108,96 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Głębia kolorów | 10 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
Typ HD | Quad HD |
Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 280 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 27 - 415 kHz |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 11 cm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -20 - 20° |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów upstream | 1 |
HDMI | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Licznik FPS | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 470mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 750mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.