-
MONITOR DELL LED 27" P2723D
1215.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184656785 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pobór mocy | 21 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 55 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057546 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,1 mm |
Waga (z podstawą) | 6,38 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,54 kg |
Szerokość ramki (góra) | 7,37 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,78 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 360,8 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,43 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Typ HD | Quad HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Obracany | -45 - 45° |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 81 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 586 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 394 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 308 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 137 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 192 |
Szerokość | 820mm |
Długość | 145mm |
Wysokość | 445mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.