-
MONITOR DELL LED 27" U2722DE
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184505014 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 20,32 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Średnie zużycie mocy | 20,4 W |
Pobór mocy (max) | 197 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Wysokość (bez podstawy) | 35,2 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,78 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,1 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,95 cm |
Szerokość ramki (góra) | 7,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
Waga (z podstawą) | 6,59 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,3 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,3 mm |
Szerokość ramki (dół) | 9,05 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB Type-C |
Waga wraz z opakowaniem | 10 kg |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Gęstość pikseli | 108,78 ppi |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Typ podświetlacza | LED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 76 Hz |
Typ ekranu | IPS |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 100% |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ HD | Quad HD |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
HDMI | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów upstream | 2 |
Wyjście audio | Tak |
Port DVI | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Szerokość | 820mm |
Długość | 155mm |
Wysokość | 455mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.