-
MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 27" 4K UHD EV2785-BK 3840 x 2160 (16:9)
Symbol:
EV2785-BK
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4995047051855 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | Chiny RoHS |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | ICES |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | RCM |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | PSE |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Pobór mocy (max) | 162 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 346654 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 27,7 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Wysokość (bez podstawy) | 356,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
Waga (z podstawą) | 8,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 545,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Rozmiar plamki | 0,155 x 0,155 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kompatybilność 3D | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Liczba języków OSD | 9 |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 17,8 cm |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Obracany | -172 - 172° |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Kąt obrotu wokół osi | -45 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
OSD | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wyście mocy ac | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDCP | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Zasilanie | Tak |
Czujnik światła | Tak |
Brak migotania obrazu | Tak |
Typ ekranu | LED |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Bronze |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 488mm |
Długość | 284mm |
Wysokość | 698mm |
Gwarancja:
60 miesięcy
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.