-
MONITOR HP LED IPS 22" V22v (65P56E9)
430.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 14.9 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196548193776 |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Pobór mocy | 11 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15,4 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 21 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1185182 |
Wysokość (bez podstawy) | 303 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 504,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50,8 mm |
Waga (z podstawą) | 2,8 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 504,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 386,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,5 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Szerokość opakowania | 567 mm |
Głębokość opakowania | 121 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
Wysokość opakowania | 387 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Paleta barw | 72% |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,5 cm |
Typ matrycy | VA |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Głębia kolorów | 8 bit |
Gęstość pikseli | 103 ppi |
Rozmiar plamki | 0,25 x 0,24 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 54 - 84,3 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 200 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 21,4" |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Waga produktu | 2,8 kg |
Szerokość produktu | 504,2 mm |
Wysokość produktu | 303 mm |
Głębokość produktu | 50,8 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122904709 |
Zrównoważone technologie i materiały | Brak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 565mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 390mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
21,4"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.