-
MONITOR HP LED, IPS 23,8" 24mq (1F2J8AA)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195122298944 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Certyfikaty | BSMI; CB; CCC; CEL |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 36 W |
Pobór mocy | 30 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 463,3 mm |
Waga (z podstawą) | 5,59 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 46,9 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 32,2 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 54,1 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Dom |
AMD FreeSync | Nie |
Głębokość opakowania | 225 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,59 kg |
Szerokość opakowania | 639 mm |
Wysokość opakowania | 419 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,206 x 0,206 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Port DVI | Nie |
Wejście audio | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 630mm |
Długość | 420mm |
Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
23,8"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.