-
MONITOR HP LED, IPS 23,8" X24ih (2W925AA) 144Hz
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194850573828 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; EAC; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISC Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; NOM NYCE; PSB; TUV Bauart; UL/CSA; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; UAE |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 46 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 38 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 218 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,9 mm |
Waga (z podstawą) | 6,05 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 32,6 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,25 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 540,8 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Głębokość opakowania | 198 mm |
Wysokość opakowania | 417 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,8 kg |
Szerokość opakowania | 592 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 167 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 12000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Format obrazu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 200 cd/m² |
Twardość powierzchni | 3H |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -6 - 23° |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | 11 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wejście audio | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
Szerokość | 590mm |
Długość | 200mm |
Wysokość | 420mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
23,8"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.