-
MONITOR HP LED, IPS 28" U28 4K (1Z980AA)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194850451683 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Certyfikaty | MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL/CSA; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; ICE |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy (max) | 155 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Głębokość (bez podstawy) | 43,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 63,7 cm |
Waga (z podstawą) | 6,35 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 37,1 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
Wysokość opakowania | 470 mm |
Głębokość opakowania | 165 mm |
Szerokość opakowania | 824 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 28" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,116 x 0,116 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 27 - 136 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 30 - 60 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Szerokość | 170mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 830mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Przekątna ekranu:
28"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.