-
MONITOR PHILIPS LED 27" 27M1N5500ZA/00 170Hz
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581784508 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Certyfikaty | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Pobór mocy | 31,8 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 46 kWh |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 43 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 549 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 363 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Niski input lag | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
System operacyjny | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Szerokość opakowania | 780 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,74 kg |
Wysokość opakowania | 521 mm |
Głębokość opakowania | 224 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 230 kHz |
Twardość powierzchni | 3H |
Format obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ matrycy | Nano IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran sRGB | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 133% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ podświetlacza | W-LED |
Pokrycie NTSC (typowe) | 113% |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Pokrycie Adobe RGB | 93% |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
DDC/CI | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Diody LED | Operacje |
Diody LED | Stand-by |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Grecki |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
HDMI | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Gama kolorów DCI-P3 | 98% |
Certyfikaty | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Delta E | 2 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 958737 |
Szerokość | 777mm |
Długość | 226mm |
Wysokość | 515mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
27"
System operacyjny:
Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.