-
MONITOR PHILIPS LED 31,5" 326P1H/00
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581768096 |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Odłączana podstawa | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Pb (ołów) |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Certyfikaty | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 24 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy | 25,3 W |
Roczne zużycie energii | 58 kWh |
Wysokość (bez podstawy) | 42,2 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 6,2 cm |
Waga (z podstawą) | 12,2 kg |
Waga (bez podstawy) | 8,21 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 71,4 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 280 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 649 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 930 mm |
Głębokość opakowania | 186 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,5 kg |
Wysokość opakowania | 563 mm |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-C na USB Type-A |
Przewody | HDMI |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Pokrycie NTSC (typowe) | 106% |
Pokrycie Adobe RGB | 87% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Ekran sRGB | Tak |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 118% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
Paleta barw | 89% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar plamki | 0,2727 x 0,2727 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Format obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 114 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Typ podświetlacza | W-LED |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 114 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Megapiksele | 2 MP |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Grecka |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeska |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Oś obrotu | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Diody LED | Stand-by |
Diody LED | Operacje |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 18 cm |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wejście audio | Nie |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wyjście audio | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Wyście mocy ac | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
HDCP | Tak |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Szerokość | 190mm |
Długość | 935mm |
Wysokość | 560mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
31,5"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.