-
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY LED 49" LC49RG90SSPXEN
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094796377 |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Nazwa koloru | Coal Black |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 45 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 66 kWh |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1199,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 349,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 193,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 11,6 kg |
Waga (z podstawą) | 14,6 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 369,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 1199,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Specyficzne technologie | Black Equalizer |
Tryb gry | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Wysokość opakowania | 318 mm |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Szerokość opakowania | 1327 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,1 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Stojak dołączony | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 48,8" |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 88% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 0,95% |
Pokrycie Adobe RGB | 92% |
Kalibracja sprzętu | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Wbudowany czujnik kalibracji | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
Kensington Lock | Nie |
Diody LED | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Kąt obrotu wokół osi | -15 - 15° |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów upstream | 4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 2.0 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Szerokość | 500mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 1320mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
5120 x 1440 px
Przekątna ekranu:
48,8"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.