-
Monitor 25 ThinkVision T25d-10 WLED LCD 61DBMAT1EU
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 193268785595 |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkVision T25d-10 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 25'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 338.76 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 533.45 mm |
Plamka matrycy | 0.2789 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 4 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star EPEAT TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 25 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 399.5 mm |
Szerokość | 548.7 mm |
Głębokość z podstawą | 260.4 mm |
Waga | 5.5 kg |
Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Gwarancja:
36 mies.
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.