-
Monitor Lenovo ThinkVision T27i-10 61C6MAT1EU (27"; IPS; FullHD 1920x1080; DisplayPort, HDMI, VGA; kolor czarny)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 192330630108 |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | TCO 7.0, ULE |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 58 W |
Pobór mocy | 22 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Wysokość (bez podstawy) | 36,6 cm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,99 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
Waga (z podstawą) | 6,55 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 269,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 513,3 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Bluetooth | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 715 mm |
Wysokość opakowania | 455 mm |
Głębokość opakowania | 187 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,32 kg |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Paleta barw | 72% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | InfinityEdge |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Kompatybilność 3D | Nie |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
Liczba języków OSD | 8 |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja wysokości | 11 cm |
OSD | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port DVI | Nie |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 715mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 460mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
27"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.