-
Router ZTE MC888 Pro 5G
Symbol:
MC888 Pro 5G
1116.09
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6902176078347 |
Specyfikacja | |
Diody LED | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Rodzaj urządzenia | Router |
Odpowiednie do użytku wewnętrznego | Tak |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Szerokość produktu | 124 mm |
Głębokość produktu | 70 mm |
Wysokość produktu | 182 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 55 °C |
Model procesora | SDX62 + WCN6856 |
Procesor wbudowany | Tak |
NFC | Tak |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Maksymalna liczba użytkowników Wi-Fi | 128 |
Technologia Inteligent mesh | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 5400 Mbit/s |
Częstotliwości Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
Liczba wejść DC | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN/WAN | 1 |
Typ anteny | 2x2 |
MIMO | Tak |
Zysk anteny | 10 dB |
Pasma 4G | b1/3/7/8/20/28/32/38/40/42/43 |
Pasma 5G | n1/3/7/8/20/28/38/40/75/77/78 |
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie) | 1600 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie) | 200 Mbit/s |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sieć danych | LTE |
Sieć danych | 5G |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 115mm |
Wysokość | 240mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.