-
Samsung Galaxy S20 8/256GB 5G Cloud Mint Fan Edition
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090841613 |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 865 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Miętowy |
Wodoodporny do | 1,5 m |
Nazwa koloru | Cloud Mint |
Waga produktu | 190 g |
Wysokość produktu | 159,8 mm |
Szerokość produktu | 74,5 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Modulacja | 1024-QAM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | 8 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć użytkownika | 221,4 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Czas rozmów (4G) | 32 h |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Zoom optyczny | 3x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 90mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 175mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Przekątna ekranu:
6,5"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.