-
Smartfon Honor Magic V2 5G 16/512GB DS Purple
Symbol:
4694.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6936520832118 |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
Kolor produktu | Fioletowy |
Głębokość produktu | 4,8 mm |
Głębokość opakowania | 231,5 mm |
Wysokość produktu | 156,7 mm |
Szerokość produktu | 145,4 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga produktu | 237 g |
Waga wraz z opakowaniem | 903 g |
Szerokość opakowania | 200,5 mm |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,01 cm |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | LDAC |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Technologia aptX | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 740 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2376 x 1060 px |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Przekątna ekranu | 6,43" |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2344 x 2156 px |
Przekątna ekranu (rozłożony) | 20,1 cm (7.92") |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Format wyświetlania drugiego ekranu | 9.78:9 |
Drugi ekran | Tak |
Rozdzielczość wyświetlacza (rozłożona) | 2344 x 2156 px |
Przekątna drugiego ekranu | 20,1 cm (7.92") |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 7.2 |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 40x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 20 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 235mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 200mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2376 x 1060 px
Przekątna ekranu:
6,43"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.