-
Smartfon Oppo Find X3 Lite 5G 8/128GB Niebieski
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6944284682962 |
Specyfikacja | |
obsługa pasm WCDMA | 850 |
obsługa pasm WCDMA | 800 |
obsługa pasm WCDMA | 900 |
obsługa pasm WCDMA | 1900 |
obsługa pasm WCDMA | 1700 |
obsługa pasm WCDMA | 2100 MHz |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 765G |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP52 |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Astral Blue |
Waga produktu | 172 g |
Szerokość produktu | 73,4 mm |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Wysokość produktu | 159,1 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 900 |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 850 |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
NFC | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | VOOC 2.0 |
Karta graficzna | Adreno 620 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Przekątna ekranu | 6,4" |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Gęstość pikseli | 410 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 430 cd/m² |
Widelec systemu operacyjnego | ColorOS 11.1 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | ColorOS 11.1 |
Głośniki | Stereo |
Prędkość zegara RAM | 2133 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć masowa USB | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 4300 mAh |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 89° |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ekran dotykowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Pedometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Przekątna ekranu:
6,4"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.