-
Smartfon Samsung Galaxy A23 (A236) 4/64GB 6,6" PLS 1080x2408 5000mAh Hybrid Dual SIM 5G White
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094534016 |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 695 |
Kolor produktu | Biały |
Szerokość produktu | 76,9 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Wysokość produktu | 165,4 mm |
Waga produktu | 197 g |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 1080 x 2408 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Jasność | 480 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Typ matrycy | PLS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 401 ppi |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma | Android |
Pamięć użytkownika | 45,5 GB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rodzaj flash | LED |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 35mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
4 GB
Rozdzielczość:
1080 x 2408 px
Przekątna ekranu:
6,6"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.