-
Smartfon Samsung Galaxy S22 (S901) 8/256GB 6,1" Dynamic AMOLED 2X 2340x1080 3700mAh Dual SIM 5G Black
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092878563 |
Specyfikacja | |
Głębokość palety netto | 120 cm |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |
Szerokość palety netto | 80 cm |
Wysokość palety netto | 125,4 cm |
Waga netto palety | 516 kg |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 2200 |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Materiał obudowy | Szkło |
Materiał obudowy | Aluminium |
Głębokość opakowania | 27,5 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Szerokość opakowania | 87,3 mm |
Wysokość opakowania | 163,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Wysokość produktu | 146 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 285 g |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
NFC | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Profile Bluetooth | A2DP |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Jasność | 500 cd/m² |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć użytkownika | 210 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
ANT+ dostępne | Nie |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wireless Power Share | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 48,8 g |
Wyjmowana bateria | Nie |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Czas ładowania | 1,17 h |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rodzaj flash | LED |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 181 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 6 kg |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 185 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 292 mm |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik tętna | Nie |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.