-
Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 12/512GB 6,8" Dynamic AMOLED 2X 3088x1440 5000mAh Dual SIM 5G Black
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094729191 |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 163,4 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Waga produktu | 233 g |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Modulacja | 1024-QAM |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Ultra Charge |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Piórko dołączone | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ matrycy | OLED |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Jasność | 1750 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 4,9 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 100x |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Panorama | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
3088 x 1440 px
Przekątna ekranu:
6,8"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.