-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET M234SDNE MFP
prev
next
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||
Cena przesyłki |
0,00 zł
|
||||||||||
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194850889455 |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 20000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PCLmS |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 1,6" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Typ kontroli | Dotyk |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 220 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,04 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 453 W |
Tryb wyłączenia | 0,04 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 453 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,6 W |
Wysokość produktu | 294,4 mm |
Szerokość produktu | 418 mm |
Waga produktu | 9,5 kg |
Głębokość produktu | 308 mm |
Wi-Fi | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Głębokość opakowania | 379 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Technologia druku | Laser |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 200% |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Fax | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Podwójne skanowanie | Nie |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość skanowania (kolor) | 10 stron/min |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B4 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
HP dynamic security | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 381mm |
Długość | 414mm |
Wysokość | 500mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
1,6"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I odbierz kod rabatowy na pierwsze zakupy! |
|