-
Urządzenie wielofunkcyjne ENVY Inspire 7920e All-in-One
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196068028299 |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m455-series/model/22732194?sku=3PZ95A&serialnumber=3PZ95A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2967985_en-US |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Funkcja duplex | Drukuj |
Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 300 - 400 stron/mies. |
Segment HP | Dom |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 303 (ok. 200 str.) T6N02A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 303 (ok. 165 str.) T6N01A; Oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 600 str.) T6N04A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 415 str.) T6N03A. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od treści drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Beżowy |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Nazwa koloru | Portobello |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 14 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,9 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,02 W |
Szerokość produktu | 460 mm |
Waga produktu | 8,12 kg |
Wysokość produktu | 233 mm |
Głębokość produktu | 383 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,2 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 52 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Szerokość opakowania | 570 mm |
Głębokość opakowania | 303 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,1 kg |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 120 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 170 stron(y) |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Pictbridge | Nie |
Ilość głowic | 2 |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Colour printing |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
Druk bez marginesów | Tak |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 20 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 15 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 50 kopii |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 15 kopii/min |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 22 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 125 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 125 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Fax | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Skanuj do | E-mail Server |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Podwójne skanowanie | Nie |
Prędkość skanowania (kolor) | 3,5 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 8 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Dopasuj szerokość nośnika | 97,79 - 127 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Dopasuj długość nośnika | 215 - 355 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x13 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x30 |
Gramatura podajnika papieru | 75 - 300 g/m² |
Rozmiary nośników non-ISO | 2L |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | 10 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP Instant Ink | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905215867; (ABY) 193905215874; (ACQ) 193905215881; (B13) 193905481590; (B19) 193905215898; (BAZ) 193905215904 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 30 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 39 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 212 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Szerokość | 460mm |
Długość | 300mm |
Wysokość | 565mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.